Черный
ТИП ШТИФТА НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ДАВЛЕНИЮ
Классификация:
Телефон:
Подробные сведения о товаре

Дополнительные цвета
Технические параметры
| Двигатель | Наклонная плита | Наконечник пистолета | Напряжение | Мощность |
Текущий |
Давление |
Движение |
| В | в | А | Мпа | Л/ Мин | |||
| 960W | 8°Наклонная плита | 035 | 220 | 696 | 3.1 | 4.4 | 5.2 |
| 040 | 220 | 620 | 2.8 | 3.5 | 5.3 | ||
| 9°Наклонная плита | 035 | 220 | 810 | 3.7 | 5.2 | 5.7 | |
| 040 | 220 | 707 | 3.2 | 4.2 | 5.85 | ||
| 045 | 220 | 625 | 2.8 | 3.5 | 5.95 | ||
| 9,3°Наклонная плита | 040 | 220 | 755 | 3.45 | 4.4 | 6.0 | |
| 045 | 220 | 666 | 3.07 | 3.6 | 6.05 | ||
| 10,5° Наклонная плита | 035 | 220 | 1120 | 5.1 | 6.4 | 6.3 | |
| 040 | 220 | 966 | 4.3 | 5.4 | 6.6 | ||
| 045 | 220 | 800 | 3.69 | 4.2 | 6.9 | ||
| 1100W | 11,5° Наклонная плита | 035 | 220 | 1340 | 5.8 | 6.9 | 6.52 |
| 040 | 220 | 1194 | 5.48 | 6.3 | 7.0 | ||
| 045 | 220 | 1034 | 4.8 | 5.2 | 7.22 | ||
| 12°Наклонная плита | 040 | 220 | 1270 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | |
| 045 | 220 | 1100 | 5.0 | 5.5 | 7.37 | ||
| 050 | 220 | 942 | 4.4 | 4.5 | 7.54 |
Ключевые слова:
Насосные головки для очистки, высокого давления, коленчатый насос
Предыдущая страница
Следующая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
Свяжитесь с нами
Почтовый ящик:
Адрес:
9-A, Научно-технологический парк Хунтай, город Цзиньцин, Луцяо, Тайчжоу, Чжэцзян, Китай






