Черный
ЗОЛОТАЯ БОЛЬШАЯ КВАДРАТНАЯ ПЛОЩАДЬ
Классификация:
Телефон:
Подробные сведения о товаре

Дополнительные цвета
Технические параметры
| Двигатель | Наклонная плита | Наконечник пистолета | Напряжение | Мощность |
Текущий |
Давление |
Движение |
| В | в | А | Мпа | Л/ Мин | |||
| 620W | 8°Наклонная плита | 040 | 220 | 618 | 2.8 | 3.5 | 5.35 |
| 800W | 9,3°Наклонная плита | 040 | 220 | 833 | 3.8 | 4.5 | 6 |
| 960W | 8°Наклонная плита | 035 | 220 | 700 | 3.1 | 4.2 | 5.15 |
| 040 | 220 | 620 | 2.8 | 3.5 | 5.35 | ||
| 9°Наклонная плита | 035 | 220 | 740 | 3.4 | 4.5 | 5.2 | |
| 040 | 220 | 707 | 3.2 | 4.2 | 5.9 | ||
| 9,3°Наклонная плита | 040 | 220 | 770 | 3.5 | 4.4 | 5.9 | |
| 045 | 220 | 697 | 3.2 | 3.7 | 6.2 | ||
| 10,5° Наклонная плита | 035 | 220 | 1010 | 4.6 | 5.6 | 5.85 | |
| 040 | 220 | 964 | 4.4 | 5.3 | 6.5 | ||
| 045 | 220 | 886 | 4.0 | 4.7 | 6.85 | ||
| 1100W | 11,5° Наклонная плита | 035 | 220 | 1200 | 5.6 | 6.1 | 6.14 |
| 040 | 220 | 1160 | 5.3 | 5.9 | 6.92 | ||
| 045 | 220 | 1120 | 5.2 | 5.6 | 7.46 | ||
| 12°Наклонная плита | 040 | 220 | 1189 | 5.46 | 5.9 | 6.89 | |
| 045 | 220 | 1152 | 5.3 | 5.7 | 7.55 | ||
| 050 | 220 | 1029 | 4.7 | 4.9 | 7.87 |
Ключевые слова:
Насосные головки для очистки, высокого давления, коленчатый насос
Предыдущая страница
Следующая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
Свяжитесь с нами
Почтовый ящик:
Адрес:
9-A, Научно-технологический парк Хунтай, город Цзиньцин, Луцяо, Тайчжоу, Чжэцзян, Китай






