Черный
12 НАСОС ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ
Классификация:
Телефон:
Подробные сведения о товаре

Дополнительные цвета
Технические параметры
| Двигатель | Наклонная плита | Наконечник пистолета | Напряжение | Мощность |
Текущий |
Давление |
Движение |
| в | в | А | Мпа | Л/ Мин | |||
| 620W | 8°Наклонная плита | 040 | 220 | 648 | 3.0 | 4.1 | 5 |
| 800W | 9,3°Наклонная плита | 040 | 220 | 790 | 3.6 | 4.3 | 6 |
| 960W | 8°Наклонная плита | 035 | 220 | 712 | 3.2 | 4.4 | 5.2 |
| 040 | 220 | 615 | 2.7 | 3.5 | 5.35 | ||
| 9°Наклонная плита | 035 | 220 | 820 | 3.7 | 5.2 | 5.6 | |
| 040 | 220 | 712 | 3.2 | 4.2 | 5.8 | ||
| 045 | 220 | 636 | 2.9 | 3.5 | 5.95 | ||
| 9,3°Наклонная плита | 040 | 220 | 747 | 3.4 | 4.5 | 5.99 | |
| 045 | 220 | 675 | 3.08 | 3.7 | 6.07 | ||
| 10,5° Наклонная плита | 035 | 220 | 1175 | 5.3 | 6.6 | 6.35 | |
| 040 | 220 | 985 | 4.5 | 5.4 | 6.7 | ||
| 045 | 220 | 938 | 3.8 | 4.2 | 6.89 | ||
| 1100W | 11,5° Наклонная плита | 035 | 220 | 1436 | 6.7 | 7.5 | 6.79 |
| 040 | 220 | 1277 | 5.8 | 6.6 | 7.2 | ||
| 045 | 220 | 1093 | 5.0 | 5.5 | 7.4 | ||
| 12°Наклонная плита | 040 | 220 | 1367 | 6.2 | 6.9 | 7.36 | |
| 045 | 220 | 1162 | 5.3 | 5.7 | 7.55 | ||
| 050 | 220 | 999 | 4.6 | 4.7 | 7.74 |
Ключевые слова:
Насосные головки для очистки, высокого давления, коленчатый насос
Предыдущая страница
Следующая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
Свяжитесь с нами
Почтовый ящик:
Адрес:
9-A, Научно-технологический парк Хунтай, город Цзиньцин, Луцяо, Тайчжоу, Чжэцзян, Китай






