Медная насосная головка
1408 НАСОС ДЛЯ МЕДИ
Классификация:
Телефон:
Подробные сведения о товаре

Дополнительные цвета
Технические параметры
| Двигатель | Наконечник пистолета | Напряжение | Мощность |
Текущий |
Давление |
Движение |
| в | В | А | Мпа | Л/ Мин | ||
| Двигатель 1,8 кВт | 060 | 220 | 1611 | 7.4 | 5.5 | 9.85 |
| Двигатель 1,8 кВт | 055 | 220 | 1746 | 7.9 | 6.3 | 9.7 |
| Двигатель 2,8 кВт | 035 | 220 | 2785 | 12 | 12.3 | 8.7 |
| 060 | 220 | 1671 | 7.6 | 6 | 10 | |
| Двигатель 2,2 кВт (Самовсасывающий) | 0.25 | 220 | 1877 | 8.7 | 7.6 | |
| 0.30 | 220 | 1888 | 8.8 | 7.6 | ||
| 0.35 | 220 | 1888 | 8.8 | 7.5 | ||
| 0.40 | 220 | 1909 | 8.9 | 7.4 | ||
| 0.45 | 220 | 1898 | 8.8 | 7.3 | ||
| 0.50 | 220 | 1882 | 8.8 | 7.1 | ||
| 055 | 220 | 1782 | 8.4 | 6.4 | ||
| 060 | 220 | 1647 | 7.9 | 5.6 | ||
| 065 | 220 | 1546 | 7.6 | 4.9 |
Ключевые слова:
Насосные головки для очистки, высокого давления, коленчатый насос
Предыдущая страница
Следующая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
Свяжитесь с нами
Почтовый ящик:
Адрес:
9-A, Научно-технологический парк Хунтай, город Цзиньцин, Луцяо, Тайчжоу, Чжэцзян, Китай








